| Error | ValueSet.version | Values for version differ: '0.3.0' vs '0.4.0' |
| Name | Value | Comments | |
|---|---|---|---|
compose.inactive | |||
compose.lockedDate | |||
copyright | |||
date | 2025-04-11 | ||
description | Tập giá trị chỉ số cận lâm sàng Đợt 1. 2.964 chỉ số từ QĐ 1227/QĐ-BYT (11/04/2025). Mỗi chỉ số có ánh xạ LOINC (100%). / ValueSet for Vietnam Clinical Lab Indicators (Batch 1), 2,964 codes per QĐ 1227/QĐ-BYT. Each maps to LOINC. | ||
experimental | false | ||
immutable | |||
jurisdiction | |||
![]() jurisdiction[0] | urn:iso:std:iso:3166#VN | ||
name | VNCLSVS | ||
publisher | HL7 Vietnam | ||
purpose | |||
status | draft | ||
title | Chỉ số cận lâm sàng — VN Clinical Lab Indicator ValueSet | ||
url | http://fhir.hl7.org.vn/core/ValueSet/vn-cls-vs | ||
version | 0.3.0 | 0.4.0 |
|
| Item | Property | Value | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
include | http://fhir.hl7.org.vn/core/CodeSystem/vn-cls-cs | ||||
Unable to generate expansion - see errors